隆尧信息网-隆尧吧
标题:
2012年福布斯中国名人榜揭晓
[打印本页]
作者:
cocs00
时间:
2012-5-4 14:04
标题:
2012年福布斯中国名人榜揭晓
据经济之声《天下财经》报道,《福布斯》中文版第九次推出中国名人榜,中国网球一姐李娜排名第五位,也是体育界名人第一位,在此之前连续八年稳居体育界头把交椅的姚明位列第八。今年仅有4位运动员进入榜单,除了李娜和姚明外,刘翔位列第四十位,易建联位列第四十二位。
总榜单上,周杰伦排名第一。自从《福布斯》中文版自2009年将中国香港和台湾地区纳入统计后,周杰伦就一直维持在前三的位置。
目前,作家收入仍然整体偏低。韩寒和郭敬明排名均在50开外。
福布斯称,今年入围的百位中国内地、香港和台湾名人在2011年3月至2012年2月期间在各自领域有突出表现。他们在娱乐、体育、文化、传媒等领域取得卓越成就,创造收入总量超43.2亿元人民币,人均收入4316万元人民币。
2012福布斯中国名人榜榜单(前40名)
综合排名 姓名 职业 收入(万元) 收入排名 曝光率排名(网络) 曝光率排名(报纸) 曝光率排名(杂志+电视排名)
1 周杰伦 歌手、演员 16130 2 2 5 6
2 刘德华 演员、歌手 9650 10 6 7 9
3 范冰冰 演员 10090 7 7 8 32
4 王 菲 歌手 13610 3 10 6 56
5 李 娜 运动员 11550 5 17 2 70
6 赵本山 演员 11470 6 12 10 73
7 蔡依林 歌手 8320 16 20 39 21
8 姚 明 运动员 9690 9 40 1 63
9 成 龙 演员 9600 11 18 17 71
10 林志玲 演员、模特 5830 21 23 30 19
11 陈奕迅 歌手、演员 5800 22 22 14 41
12 谢霆锋 演员、歌手 3940 36 14 3 11
13 杨 幂 演员 3380 41 1 21 1
14 章子怡 演员 7900 18 35 27 43
15 张学友 歌手 17050 1 46 24 94
16 王力宏 歌手、演员 9400 12 26 34 83
17 罗志祥 歌手、演员 6390 19 37 57 13
18 甄子丹 演员 12410 4 48 50 74
19 舒 淇 演员 3970 35 36 25 7
20 李冰冰 演员 4110 30 45 13 33
21 郭富城 歌手、演员 5900 20 52 40 30
22 李连杰 演员 10040 8 53 46 77
23 黄晓明 演员 5290 25 39 42 45
24 古天乐 演员 5530 24 41 43 57
25 张柏芝 演员 2490 68 5 4 2
26 孙红雷 演员 8610 15 57 38 88
27 梁朝伟 演员 4010 32 50 23 58
28 张靓颖 歌手 4080 31 56 48 29
29 李宇春 歌手 2670 60 21 18 12
30 周 迅 演员 3140 48 60 15 4
31 小S(徐熙娣) 主持人 2810 54 19 35 22
32 郭德纲 演员 2710 57 3 16 68
33 姚 晨 演员 2950 49 44 20 42
34 林心如 演员 3770 38 16 56 79
35 海 清 演员 4800 28 80 44 23
36 张惠妹 歌手 4380 29 64 62 47
37 五月天 演唱组合 5760 23 51 80 61
38 赵 薇 演员、歌手 2210 73 13 29 16
39 张国立 演员、导演 8960 13 78 69 69
40 刘 翔 运动员 2880 52 31 9 92
欢迎光临 隆尧信息网-隆尧吧 (http://longyao.biz/)
Powered by Discuz! X3.2