收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 5337281.6 | 一、人员经费 | 3503641.6 |
二、政府基金预算拨款 | 二、正常公用经费 | 33800 | |
三、财政专户核拨 | 三、专项公用经费 | 1799840 | |
四、其它来源收入 | 四、专项项目经费 | ||
五、其他支出 | |||
本年收入合计 | 5337281.6 | 本年支出合计 | 5337281.6 |
项目名称 | 经济分类 | 预算数 | 备注 |
一、工资福利支出 | 2874273.48 | ||
基本工资 | 30101 | 1020252 | |
津补贴 | 30102 | 714108.6 | |
奖金 | 30103 | 170877 | |
社会保障缴费 | 30104 | 212123.88 | |
伙食补助费 | 30106 | ||
绩效工资 | 30207 | 756912 | |
其他工资福利 | 30199 | ||
二、商品服务支出 | 1136340 | ||
办公费 | 30201 | 35540 | |
印刷费 | 30202 | 15000 | |
咨询费 | 30203 | ||
手续费 | 30204 | 1300 | |
水费 | 30205 | ||
电费 | 30206 | 10700 | |
邮电费 | 30207 | 5800 | |
取暖费 | 30208 | ||
物业管理费 | 30209 | ||
差旅费 | 30211 | ||
维修费 | 30213 | ||
租赁费 | 30214 | ||
会议费 | 30215 | 8000 | |
培训费 | 30216 | 10000 | |
公务接待费 | 30217 | 6000 | |
专用材料费 | 30218 | 980000 | 动物防疫疫苗购置经费畜牧防疫实验经费2015年中央生猪良种补贴 |
装备购置费 | 30219 | ||
工程建设费 | 30220 | ||
作战费 | 30221 | ||
军用油料费 | 30222 | ||
军队其他运行维护费 | 30223 | ||
被装购置费 | 30224 | ||
专用燃料费 | 30225 | ||
劳务费 | 30226 | ||
委托业务费 | 30227 | ||
工会经费 | 30228 | ||
福利费 | 30229 | ||
公务用车运行维护费 | 30231 | ||
其他交通费 | 30239 | 64000 | |
税金及附加费用 | 30240 | ||
其他商品服务支出 | 30299 | ||
三、对个人和家庭的支出 | 1326668.12 | ||
离休费 | 30301 | 46429 | |
退休费 | 30302 | 562640.4 | |
退职费 | 30303 | ||
抚恤金 | 30304 | 18000 | |
生活补助 | 30305 | 532600 | 2015年基层动物防疫工作补助341人 |
救济费 | 30306 | ||
医疗费 | 30307 | ||
助学金 | 30308 | ||
奖励金 | 30309 | ||
生产补助 | 30310 | ||
住房公积金 | 30311 | 166998.72 | |
提租补贴 | 30312 | ||
购房补贴 | 30313 | ||
其他对个人和家庭支出 | 30399 | ||
四、企事业单位补贴 | |||
企业政策性补贴 | 30401 | ||
事业单位补贴 | 30402 | ||
财政贴息 | 30403 | ||
其他对企事业单位补贴 | 30499 | ||
五、债务利息支出 | |||
国内债务付息 | 30701 | ||
国外债务付息 | 30707 | ||
六、基本建设支出 | |||
房屋建筑物购建 | 30901 | ||
办公设备购置 | 30902 | ||
专用设备购置 | 30903 | ||
基础设施建设 | 30905 | ||
大型修缮 | 30906 | ||
信息网络及软件购置更新 | 30907 | ||
物资储备 | 30908 | ||
公务用车购置 | 30913 | ||
其他交通工具购置 | 30919 | ||
其他基本建设支出 | 30999 | ||
七、其他资本性支出 | |||
房屋建筑物购建 | 30901 | ||
办公设备购置 | 30902 | ||
专用设备购置 | 30903 | ||
基础设施建设 | 30905 | ||
大型修缮 | 30906 | ||
信息网络及软件购置更新 | 30907 | ||
物资储备 | 30908 | ||
公务用车购置 | 30913 | ||
其他交通工具购置 | 30919 | ||
其他基本建设支出 | 30999 | ||
本年支出合计 | 5337281.6 |
项目名称 | 资金来源 | ||||
合计 | 公共预算 | 基金预算 | 国有资本经营预算 | 其他 | |
一、因公出国(境)经费 | |||||
二、公务用车运行维护费 | 64000 | ||||
其中:一般公务用车 | |||||
执法执勤用车 | 64000 | ||||
三、公务接待费 | 6000 | ||||
“三公”经费小计 | |||||
四、会议费 | 8000 | ||||
五、培训费 | 10000 | ||||
合计 | 88000 |
采购项目 | 名称 | 采购金额 | 资金性质 | ||
正常公用 | 专项公用 | 专项项目 | |||
商品服务类 | |||||
工程类 | |||||
货物类 | |||||
其他 | |||||
合计 |
欢迎光临 隆尧信息网-隆尧吧 (http://longyao.biz/) | Powered by Discuz! X3.2 |